店 名 | TEL | 定休日 | 開店 | 閉店 | 麺(店主の見解) | だし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0796) | 自家製粉 | 挽方 | 色 | 太細 | 甘辛 | 濃淡 | ||||
ドライブインいずし | 52-2600 | 無 | 11:00 | 16:00 | 両方 | やや黒 | 普通 | やや辛 | やや濃 | |
陣屋 | 52-3262 | 木 | 10:30 | 16:00 | 石臼 | やや黒 | 普通 | 普通 | 普通 | |
土日祭17:00 | ||||||||||
南枝小人店 | 52-6311 | 木 | 11:00 | 17:00 | 両方 | 黒め | 普通 | やや辛 | 普通 | |
辰鼓楼 | 52-2260 | 火 | 10:00 | 17:30 | 石臼 | やや白 | 普通 | 普通 | 普通 | |
おうち | 52-3633 | 金 | 9:30 | 19:00 | 石臼 | やや黒 | 普通 | 普通 | 普通 | |
天通 | 52-3616 | 不 | 10:00 | 20:00 | ○ | 石臼 | やや黒/白め | やや細 | やや甘 | やや濃 |
甚兵衛 | 52-2185 | 水 月末は 火水 |
10:30 | 18:00 | 石臼 | やや白 | 普通 | 普通 | 普通 | |
五萬石 | 52-4188 | 木 | 11:00 | 17:00 | 両方 | やや白 | やや細 | 普通 | やや濃 | |
山下 | 52-2084 | 火 | 10:00 | 15:00 | 両方 | やや白 | 普通 | やや辛 | やや濃 | |
土日祭18:00 | ||||||||||
みくら | 52-2133 | 不 | 10:00 | 18:00 | 両方 | やや白 | 普通 | やや甘 | やや濃 | |
城山ガーデン | 52-7530 | 不 | 10:00 | 17:00 | 石臼 | やや黒 | 普通 | あっさり | 普通 | |
たくみや | 52-6363 | 水 | 11:00 | 19:00 | 両方 | 普通 | 普通 | やや辛 | 普通 | |
家老 | 52-2083 | 水 | 10:00 | 17:00 | 石臼 | やや黒 | 普通 | 普通 | 普通 | |
左京 | 52-6273 | 火 | 10:00 | 17:00 | ロール | やや黒 | やや細 | 普通 | 普通 | |
土日祭18:00 | ||||||||||
入佐屋 | 52-5393 | 木 | 11:00 | 17:30 | 両方 | やや白 | やや細 | 普通 | やや濃 | |
花水木 | 52-3211 | 無 | 9:00 | 17:00 | 両方 | やや黒 | やや細 | あっさり | 普通 | |
大門 | 52-5736 | 不 | 8:30 | 18:00 | △ | 石臼 | 黒め/白め | 普通 | 普通 | 普通 |
本陣鸛屋 | 52-4690 | 無 | 10:00 | 18:00 | 石臼 | やや白 | 普通 | 普通 | やや濃 | |
店 名 | TEL | 定休日 | 開店 | 閉店 | 自家製粉 | 挽方 | 色 | 太細 | 甘辛 | 濃淡 |
湖月堂内堀店 | 52-5123 | 水 | 10:00 | 17:00 | 石臼 | やや黒 | やや細 | やや甘 | やや濃 | |
官兵衛 | 52-3632 | 無 | 10:00 | 17:00 | ○ | 石臼 | やや白 | 普通 | やや甘 | 普通 |
如月 | 52-5591 | 水 | 10:00 | 17:00 | 石臼 | やや白 | 13 | まろやか | 普通 | |
輝山 | 52-2033 | 木 | 10:30 | 19:00 | 両方 | 黒と白 両方あり |
細い | 普通 | 濃いめ | |
古都 | 52-2224 | 木 | 10:30 | 20:00 | ロール | やや白 | やや細 | 普通 | やや濃 | |
正覚田中屋 | 52-2048 | 木 第3水木 |
10:00 | 18:00 | 石臼 | 黒め | 普通 | やや辛 | 濃いめ | |
輝山 | 52-2033 | 木 | 10:00 | 19:00 | ○ | 石臼 | 白と黒 | 細い | 甘辛 | 普通 |
近又 | 52-2268 | 火 | 10:00 | 17:00 | 石臼 | 黒め | やや細 | 普通 | 普通 | |
そば処彩蕎子 | 52-3247 | 水 | 10:00 | 17:00 | 石臼 | 白め | 普通 | あっさり | 普通 | |
よしむら | 52-2244 | 火 | 10:00 | 18:00 | ロール | やや黒 | 普通 | やや辛 | 普通 | |
桂 | 52-7027 | 木 | 10:30 | 17:00 | 石臼 | 黒め | やや細 | やや甘 | やや濃 | |
そば庄鉄砲店 | 52-2432 | 水 | 11:00 | 19:00 | 両方 | やや黒 | やや太 | やや辛 | 濃いめ | |
大名 | 52-2745 | 木 | 11:00 | 19:30 | 石臼 | やや黒 | 普通 | 普通 | 普通 | |
そば藤 | 52-4462 | 水 | 10:30 | 17:00 | 両方 | 黒め | やや細 | やや甘 | 濃いめ | |
沢庵 | 52-7888 | 無 | 10:30 | 22:00 | 両方 | 白め | やや細 | まろやか | やや濃 | |
そば処出石城 | 52-2552 | 不 | 10:00 | 18:00 | ○ | 石臼 | やや白 | やや細 | 普通 | やや濃 |
茂兵衛 | 52-4560 | 不 | 10:00 | 20:00 | ○ | 石臼 | 白め | 細 | 普通 | 普通 |
仙石 | 52-6131 | 不 | 10:30 | 売切次第 | 石臼 | やや黒 | 普通 | 普通 | 普通 | |
一鶴 | 52-6655 | 不 | 10:30 | 19:00 | △ | 石臼 | やや白 | 普通 | すっきり辛口 | 普通 |
夕方売切御免 | ||||||||||
店 名 | TEL | 定休日 | 開店 | 閉店 | 自家製粉 | 挽方 | 色 | 太細 | 甘辛 | 濃淡 |
自家製粉・・・○全部が自家製粉 △一部が自家製粉
麺・だしについては店主の見解によるものです。